conwin 叢文報(bào)警軟件與產(chǎn)品
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | 價(jià) 格 |
GCA0300-ZB | 警衛(wèi)中心智能網(wǎng)絡(luò)報(bào)警巡更軟件 | 1.51版,支持iNET2000,500戶(hù) | 套 | 7,500 |
GCA0500-ZB | 警衛(wèi)中心智能網(wǎng)絡(luò)報(bào)警巡更軟件 | 1.51版,支持iNET2000,500戶(hù) | 套 | 10,000 |
GCA1K-ZB | 警衛(wèi)中心智能網(wǎng)絡(luò)報(bào)警巡更軟件 | 1.51版,支持iNET2000,1000戶(hù) | 套 | 17,500 |
GCA9K-ZB | 警衛(wèi)中心智能網(wǎng)絡(luò)報(bào)警巡更軟件 | 1.51版,支持iNET2000,無(wú)限戶(hù) | 套 | 25,000 |
CAA1K-ZB | 警衛(wèi)中心門(mén)禁軟件 | ZB版,支持iNET2000,Nitro;4個(gè)門(mén) | 套 | 5,000 |
CAA2K-ZB | 警衛(wèi)中心門(mén)禁軟件 | ZB版,支持iNET2000,Nitro;32個(gè)門(mén) | 套 | 10,000 |
CAA3K-ZB | 警衛(wèi)中心門(mén)禁軟件 | ZB版,支持iNET2000,Nitro;無(wú)限個(gè)門(mén) | 套 | 20,000 |
GCB0500-ZB | 警衛(wèi)中心遠(yuǎn)程抄表軟件 | 1.51版,支持iNET2000,500戶(hù) | 套 | 5,000 |
GCB1K-ZB | 警衛(wèi)中心遠(yuǎn)程抄表軟件 | 1.51版,支持iNET2000,1000戶(hù) | 套 | 10,000 |
GCB9K-ZB | 警衛(wèi)中心遠(yuǎn)程抄表軟件 | 1.51版,支持iNET2000,無(wú)限戶(hù) | 套 | 20,000 |
GCC9K-ZB | 警衛(wèi)中心CCTV監(jiān)控軟件 | ZB版,支持AD,MAX1000,Pelco,紅蘋(píng)果等多款矩陣 | 套 | 10,000 |
GVR1K-ZB | 警衛(wèi)中心DVR軟件 | ZB版,支持?迪盗邪蹇 | 套 | 5,000 |
GER1K-ZB | 警衛(wèi)中心DVR回放管理軟件 | ZB版,支持?迪盗袛(shù)字視頻產(chǎn)品 | 套 | 7,500 |
叢文警衛(wèi)中心集成軟件 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | 價(jià)格 |
GCI9K-ZB | 警衛(wèi)中心集成軟件 | ###與***為需要集成的以上所列的各種類(lèi)型的警衛(wèi)中心系列軟件的產(chǎn)品編號(hào) | 價(jià)格為所集成的警衛(wèi)中心軟件的價(jià)格之和 | |
叢文 iNET2000報(bào)警/通訊控制器 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | 價(jià)格 |
iNET2000-AK8204i | 報(bào)警/通訊控制器 | 四防區(qū),LED顯示,可擴(kuò)充無(wú)線功能,個(gè)性化外觀顏色選擇,默認(rèn)為銀、藍(lán)色組合外觀,無(wú)顏色標(biāo)示;S為銀色;G為金色;W為白色。 | 只 | 500 |
iNET2000-AK8208i(-S/G/W) | 報(bào)警/通訊控制器 | 八防區(qū),LED顯示,可擴(kuò)充無(wú)線功能,個(gè)性化外觀顏色選擇,默認(rèn)為銀、藍(lán)色組合外觀,無(wú)顏色標(biāo)示;S為銀色;G為金色;W為白色。 | 只 | 650 |
iNET2000-AK8308i-(-S/G/W) | 報(bào)警/通訊控制器 | 八防區(qū),中文LCD顯示,可擴(kuò)充無(wú)線功能,個(gè)性化外觀顏色選擇,默認(rèn)為銀、藍(lán)色組合外觀,無(wú)顏色標(biāo)示;S為銀色;G為金色;W為白色。 | 只 | 750 |
iNET2000-AK8316i-(-S/G/W) | 報(bào)警/通訊控制器 | 十六防區(qū),中文LCD顯示,可擴(kuò)充無(wú)線功能,個(gè)性化外觀顏色選擇,默認(rèn)為銀、藍(lán)色組合外觀,無(wú)顏色標(biāo)示;S為銀色;G為金色;W為白色。 | 只 | 880 |
iNET2000-AK8800i | 家庭智能終端 | 十六防區(qū),四路脈沖表接口,中文LCD顯示,兼容無(wú)線功能,帶電話線語(yǔ)音報(bào)警功能,CID代碼電話報(bào)警功能,支持電話線遙控操作,終端和中心雙向短信交流功能 | 只 | 2,500 |
iNET2000-AK8300i | 分控鍵盤(pán) | 作為分控支持AK8208i、AK8304i、AK8308i系列報(bào)警/通訊控制器, 銀、藍(lán)色組合外觀. | 只 | 700 |
iNET2000-CW5800 | 無(wú)線接收板 | 擴(kuò)充無(wú)線功能;支持AK8208i、AK8304i、AK8308i系列報(bào)警/通訊控制器 | 塊 | 150 |
iNET2000-CW5811 | 無(wú)線遙控器 | 4個(gè)按鍵(外出/留守/撤防/緊急),支持AK8208i、AK8304i、AK8308i系列報(bào)警/通訊控制器 | 個(gè) | 70 |
iNET2000-CW5880 | 無(wú)線套件 | 包含1塊無(wú)線接收板和2個(gè)無(wú)線遙控器(4按鍵) | 套 | 270 |
叢文 iNET2000智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | 價(jià)格 |
iNET2000-CW2821 | 路由器 | 自帶12V/1A電源機(jī)箱及后備電池管理功能,不含電池 | 個(gè) | 5,000 |
iNET2000-CW2101 | 總線集中器 | 自帶12V/1A電源機(jī)箱及后備電池管理功能,不含電池 | 個(gè) | 1,500 |
iNET2000-CW2703 | 單元集中器 | 自帶12V/3A電源機(jī)箱及后備電池管理功能,不含電池 | 個(gè) | 1,250 |
iNET2000-CW6216 | 開(kāi)關(guān)量輸出模塊 | 16路OC門(mén)輸出 | 塊 | 1,250 |
iNET2000-CW5002 | 開(kāi)關(guān)量輸入模塊 | 2路輸入,線末電阻監(jiān)控 | 塊 | 250 |
iNET2000-CW5008 | 開(kāi)關(guān)量輸入模塊 | 8路輸入,線末電阻監(jiān)控 | 塊 | 900 |
iNET2000-CW5103-16 | 遠(yuǎn)傳抄表抄送器 | 16塊脈沖表(水、電、氣兼容)輸入,自帶12V/1A電源機(jī)箱及后備電池管理功能,不含電池 | 塊 | 1,875 |
iNET2000-CW5201 | 讀卡模塊 | 支持兩門(mén),2個(gè)26位韋根讀卡器 | 塊 | 1,250 |
iNET2000-CW5202 | 密碼讀卡器 | 直接接入總線,采用999組密碼或非接觸式IC卡操作,可與CW5201配合或單獨(dú)控制門(mén) | 塊 | 1,250 |
iNET2000-CW2301 | 串口總線模塊 | 隔離式,防雷擊 | 塊 | 1,000 |
iNET2000-CW2605 | 總線防雷器 | RS485總線3級(jí)防雷 | 個(gè) | 625 |
iNET2000-CW3101 | 隔離式總線接線架 | 插拔式,2路輸出 | 塊 | 50 |
CW4001 | 全自動(dòng)不間斷直流電源 | 12V/1A,全保護(hù)自動(dòng)充放電,不含電池 | 臺(tái) | 500 |
CW4003 | 全自動(dòng)不間斷直流電源 | 12V/3A,全保護(hù)自動(dòng)充放電,不含電池 | 臺(tái) | 750 |
叢文聯(lián)網(wǎng)報(bào)警軟件——警訊中心軟件 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | 價(jià)格 |
ACW0100-ZB | 警訊中心 | 4.5版,100用戶(hù),單中心軟件* | 套 | 6,250 |
ACW0200-ZB | 警訊中心 | 4.5版,200用戶(hù),單中心軟件* | 套 | 8,750 |
ACW0500-ZB | 警訊中心 | 4.5版,500用戶(hù),單中心軟件* | 套 | 15,000 |
ACW3000-ZB | 警訊中心 | 4.5版,3000用戶(hù),單中心軟件* | 套 | 22,500 |
AWC0500-ZB | 天網(wǎng)中心 | 4.5版,500用戶(hù),多中心聯(lián)網(wǎng)軟件* | 套 | 22,500 |
AWC3000-ZB | 天網(wǎng)中心 | 4.5版,3000用戶(hù),多中心聯(lián)網(wǎng)軟件* | 套 | 30,000 |
AWC9000-ZB | 天網(wǎng)中心 | 4.5版,不限用戶(hù),多中心聯(lián)網(wǎng)軟件* | 套 | 37,500 |
AWT9000-ZB | 天網(wǎng)終端 | 4.5版,終端軟件 | 套 | 7,500 |
ANS5000-ZB | 超級(jí)天網(wǎng)中心系統(tǒng) | 套 | 75,000 | |
ANS9000-ZB | 超級(jí)天網(wǎng)中心系統(tǒng) | 4.5版,不限用戶(hù)(含2個(gè)工作站)* | 套 | 150,000 |
ANC9000-ZB | 超級(jí)天網(wǎng)中心工作站 | 4.5版* | 套 | 12,000 |
AES9000-ZB | 天眼中心系統(tǒng) | 4.5版,不限用戶(hù),不限工作站* | 套 | 300,000 |
*備注:系列報(bào)警中心軟件支持以下報(bào)警接收機(jī): 叢文聯(lián)網(wǎng)報(bào)警接警卡,ADEMCO 685, ADEMCO FE100,DS 6500/6600,DSC Surgard,F(xiàn)BII CP220,C&K MODEM,MCDI TLR/TRL+,Silent Knight 9000/9500,GE INTERLOGIX OH2000, PYRONIX RC12/RC112 |
ACR2000-ZB | 報(bào)警接收卡 | 可接2條外線,接收ADEMCO CONTACT ID和ADEMCO 4+1/2 EXPRESS及CFSK報(bào)警格式,并支持FSK和DTMF模式的來(lái)電顯示,可在接警同時(shí)顯示用戶(hù)電話號(hào)碼 | 套 | 7,500 |
ACR4000-ZB | 報(bào)警接收卡 | 可接4條外線,接收ADEMCO CONTACT ID和ADEMCO 4+1/2 EXPRESS及CFSK報(bào)警格式,并支持FSK和DTMF模式的來(lái)電顯示,可在接警同時(shí)顯示用戶(hù)電話號(hào)碼 | 套 | 12,500 |
ACR9000T-ZB | 報(bào)警接收卡套裝 | 可接2條外線,接收ADEMCO CONTACT ID和ADEMCO 4+1/2 EXPRESS及CFSK報(bào)警格式,并支持FSK和DTMF模式的來(lái)電顯示,可在接警同時(shí)顯示用戶(hù)電話號(hào)碼;配套軟件,無(wú)戶(hù)數(shù)限制 | 套 | 15,000 |
AVM2000-ZB | 雙向語(yǔ)音自動(dòng)警情復(fù)核系統(tǒng) | 含專(zhuān)業(yè)語(yǔ)音卡,自動(dòng)撥號(hào),電腦自動(dòng)錄音,支持2條電話線,支持叢文聯(lián)網(wǎng)報(bào)警中心系列軟件 | 套 | 18,750 |
AMS1000-ZB | 短信平臺(tái) | 含專(zhuān)業(yè)GSM短信模塊(不含SIM卡),報(bào)警短信息轉(zhuǎn)發(fā),短信接收,支持叢文聯(lián)網(wǎng)報(bào)警中心系列軟件和警衛(wèi)中心系列軟件 | 套 | 7,500 |
GCW2K-ZB | 警衛(wèi)中心報(bào)警巡更軟件 | 1.51版,支持2臺(tái)報(bào)警主機(jī)* | 套 | 8,000 |
GCW4K-ZB | 警衛(wèi)中心報(bào)警巡更軟件 | 1.51版,支持4臺(tái)報(bào)警主機(jī)* | 套 | 9,000 |
GCW9K-ZB | 警衛(wèi)中心報(bào)警巡更軟件 | 1.51版,支持不限報(bào)警主機(jī)* | 套 | 15,000 |
*備注: 支持以下報(bào)警主機(jī):DSC全系列主機(jī)、honeywell 120主機(jī)、BOSCH 7400主機(jī) |
GCC9K-ZB | 警衛(wèi)中心CCTV監(jiān)控軟件 | 1.51版,支持BAXALL,KALATEL,AD,德力克,MAX1000,K&C,Pelco,紅蘋(píng)果等多款矩陣 | 套 | 10,000 |
GVR1K-ZB | 警衛(wèi)中心DVR軟件 | 1.51版,支持?迪盗邪蹇 | 套 | 5,000 |
GER1K-ZB | 警衛(wèi)中心DVR回放管理軟件 | 1.51版,支持?迪盗袛(shù)字視頻產(chǎn)品 | 套 | 7,500 |
叢文?警衛(wèi)中心集成軟件 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | |
GCI9K-ZB | 警衛(wèi)中心集成軟件 | ###與***為需要集成的以上所列的各種類(lèi)型的警衛(wèi)中心系列軟件的產(chǎn)品編號(hào) | 價(jià)格為所集成的警衛(wèi)中心軟件的價(jià)格之和 |
叢文安防系統(tǒng)附件 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | 價(jià) 格 |
AK8004 | 報(bào)警控制器 | 四防區(qū),LED顯示,3路開(kāi)關(guān)輸出 | 只 | 350 |
CW6116 | 報(bào)警聯(lián)動(dòng)控制模塊 | 16路OC門(mén)輸出 | 塊 | 1,250 |
CW6004 | 4路繼電器模塊 | 配合6系列聯(lián)動(dòng)模塊,提供4路繼電器輸出 | 塊 | 150 |
CW2104 | 串口擴(kuò)充模塊 | 只支持vista120/250主機(jī),擴(kuò)展4個(gè)報(bào)警主機(jī)串行口 | 塊 | 3,750 |
CW4001 | 全自動(dòng)不間斷直流電源 | 12V/1A,全保護(hù)自動(dòng)充放電,不含電池 | 臺(tái) | 500 |
CW4003 | 全自動(dòng)不間斷直流電源 | 12V/3A,全保護(hù)自動(dòng)充放電,不含電池 | 臺(tái) | 750 |